- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 2X70 mm2
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) de section 2X70 mm2 , coupe au metre. Utilise pour la distribution des reseaux electriques dans les batiments.
Multi COUPE
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
Présentation générale du câbles R2V (U1000 R2V ou RO2V ou R02V)
Le câble cuivre R2V (aussi appelé RO2V et R02V), est un câble multiconducteur avec ou sans le conducteur de terre (vert/jaune). Il est considéré comme universel, car il est utilisé dans de nombreuses applications. Sa conception le destine à une pose fixe et définitive, car c’est un câble rigide. Ce câble est utilisé pour l’alimentation et le raccordement privé ou industriel.
Le câble est également utilisé pour l’alimentation et le raccordement électrique dans les logements, maisons individuelles, dans les bâtiments tertiaires (commerces, bureaux, EHPAD, hôpitaux ou en industrie.
2.15.0.0
Souplesse du câble
Classe 2
Câble sans plomb
Résistance mécanique aux chocs
Flexibilité diminuée du câble rigide
Température maximale du conducteur en fonctionnement 90°C
Température de fonctionnement entre -10°C et +60°C
Bonne résistance aux intempéries et UV
Signification de la désignation UTE
U | 1000 | R | 0 | 2 | V |
"= Type normalisation UTE" | Tension nominale =1000V | Isolant = Polyéthylène réticulé | Bourrage = Aucun bourrage | Gaine interne = Protection épaisse | Gaine externe = PVC |
Caractéristiques principales du câble cuivre R2V
Ame des Conducteurs : Les câbles R2V sont équipés de conducteurs en cuivre, offrant une conductivité électrique adéquate pour de nombreuses applications.
Isolation : Une isolation en XPLE (Polyéthylène réticulé) protège les conducteurs contre les court-circuits et assure une isolation électrique fiable.
Gaine Extérieure PVC : Une gaine extérieure en PVC renforce la résistance mécanique des câbles et les protège contre les facteurs environnementaux défavorables.
Souplesse-Rigidité : La souplesse d’un câble électrique R2V dépend de la section du câble. Le câble cuivre R2V de section inférieure ou égale à 4mm² est de classe 1 (âme pleine). Le câble de section R2V supérieure ou égale à 6 mm² est de classe 2.
- TENSION DE SERVICE : 600/1000V (s'utilise en monophasé 230V ou triphasé 400V)
- CONDUCTEUR : Cuivre
- ISOLATION : PR (Polyéthylène réticulé)
- GAINAGE : P.V.C. - Couleur noire ; UV résistant
- RAYON DE COURBURE : 8 x Ø exterieur du câble
- NORME DE REFERENCE : XP C32-321
- TEMPÉRATURE : -20°C / +60°C max en ambiance / +90°C max sur l'âme
- COMPORTEMENT FACE AU FEU : Non propagateur de la flamme (IEC/EN 60332-1-2)
Application et utilisations du câble cuivre R2V
Le câble cuivre R2V (aussi appelé RO2V et R02V) grâce à son adaptabilité sert dans différents cas. Il est tout d’abord utilisé dans les réseaux de basses tensions (tension entre 230V et 400V), c’est-à-dire les réseaux qui nous servent quotidiennement, par exemple ceux qui alimentent les appareils ménagers.
Ensuite, le câble cuivre R2V peut convenir à l’alimentation et le raccordement dans le secteur industriel. Dans ce domaine, on peut voir le câble cuivre R2V pour le raccordement des machines de production.
De plus, le câble cuivre R2V peut aussi convenir à l’alimentation et le raccordement de vos éclairages extérieurs. En effet, on peut l’imaginer pour alimenter les projecteurs extérieurs de votre maison ou de vos balcons comme le KIWEEZ (intégrer un lien vers la fiche produit).
Enfin, il est un indispensable des raccordements électriques de votre bâtiment afin de raccorder les prises électriques, interrupteurs ou vos éclairages au réseau électrique mais aussi pour le raccordement des installations électriques de l’habitation au réseau EDF.
-Alimentation compteur EDF, ERDF ou ENEDIS
-Alimentation et raccordement dans le domaine industriel ou les usines
-Alimentation et raccordement des éclairages extérieurs
-Alimentation de machines, compresseurs ou pompes, moteur de piscine
-Alimentation des prises ou interrupteurs électriques
-Alimentation des équipements de chauffage ou de climatisation
-Alimentation des colonnes montantes
Les conseils de pose du câble cuivre R2V
Nous avons vu précédemment que le câble cuivre R2V sert dans de nombreux cas mais il est aussi très facile à installer. En effet, il existe une multitude de manière pour installer votre câble cuivre R2V.
-Enterré dans une gaine ICT, un conduit IRL ou une gaine TPC rouge
-Dans des conduits encastrés dans une paroi
-Dans des faux-plafonds ou planchers surélevés sur chemin de câbles (lien)
-Fixé au mur ou au plafond (cheminement dans un conduit rigide posé en applique)
- A l’extérieur ou en intérieur
Une couleur correspond à une section
Quelle est la différence entre câble R2V et AR2V ?
Vous retrouverez sur notre site notre gamme de câble AR2V, relativement proche du câble R2V. La différence réside dans la composition de leur conducteur. Le câble R2V possède des conducteurs en cuivre alors que le câble AR2V se compose de conducteur en aluminium ce qui le rend plus léger, plus manipulable mais en contrepartie moins conducteur.
Comment acheter du câble R2V ?
Chez le e-comptoirelectrique.com, nous vous proposons le câbles R2V dans différents formats pour convenir au mieux à vos besoins. Vous le retrouverez d’abord à la coupe, autrement dit au mètre. Dans ce cas vous choisissez de la longueur exacte désirée. Dans un second temps, vous pouvez le retrouver en couronne de 50 et 100m. Dans un dernier temps, vous le retrouverez en touret de 500m. Dans tous les cas, les caractéristiques du câble restent inchangées. Pour toute question relative à votre projet électrique et l’utilisation de câbles R2V ou non, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Dimension et poids du câble cuivre R2V
Désignation | Diamètre extérieur en mm | Section | Poids au kg en ml | Nombre conditionnement |
CABLE CR 1000 R2V 2x1,5 | 9,5 | 1,5 | 0,125 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G1,5 | 10 | 1,5 | 0,145 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G1,5 | 11 | 1,5 | 0,17 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G1,5 | 12 | 1,5 | 0,2 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x1,5 | 6 | 1,5 | 0,05 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 3x1,5 | 10 | 1,5 | 0,145 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4x1,5 | 11 | 1,5 | 0,17 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 7G1,5 | 12,5 | 1,5 | 0,25 | 7 |
CABLE CR 1000 R2V 12G1,5 | 16 | 1,5 | 0,35 | 12 |
CABLE CR 1000 R2V 19G1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | 19 |
CABLE CR 1000 R2V 24G1,5 | 21 | 1,5 | 0,65 | 24 |
CABLE CR 1000 R2V 27G1,5 | 1,5 | 27 | ||
CABLE CR 1000 R2V 30G1,5 | 22,5 | 1,5 | 0,71 | 30 |
CABLE CR 1000 R2V 37G1,5 | 24 | 1,5 | 0,85 | 37 |
CABLE CR 1000 R2V 2x2,5 | 10,5 | 2,5 | 0,16 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G2,5 | 11 | 2,5 | 0,185 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G2,5 | 12 | 2,5 | 0,215 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G2,5 | 13 | 2,5 | 0,27 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x2,5 | 6,5 | 2,5 | 0,06 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 3x2,5 | 11 | 2,5 | 0,185 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4x2,5 | 12 | 2,5 | 0,215 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 7G2,5 | 13,5 | 2,5 | 0,32 | 7 |
CABLE CR 1000 R2V 12G2,5 | 17,5 | 2,5 | 0,47 | 12 |
CABLE CR 1000 R2V 19G2,5 | 20 | 2,5 | 0,68 | 19 |
CABLE CR 1000 R2V 24G2,5 | 23,5 | 2,5 | 0,9 | 24 |
CABLE CR 1000 R2V 37G2,5 | 27 | 2,5 | 1,2 | 37 |
CABLE CR 1000 R2V 1x4 | 7 | 4 | 0,08 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x4 | 11,5 | 4 | 0,2 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G4 | 12 | 4 | 0,24 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 3x4 | 12 | 4 | 0,24 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G4 | 13 | 4 | 0,29 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x4 | 13 | 4 | 0,29 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G4 | 13,5 | 4 | 0,35 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x6 | 7,5 | 6 | 0,1 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x6 | 13 | 6 | 0,275 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G6 | 13,5 | 6 | 0,33 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 3x6 | 13,5 | 6 | 0,33 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G6 | 15 | 6 | 0,4 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x6 | 15 | 6 | 0,4 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G6 | 16 | 6 | 0,48 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x10 | 8,5 | 10 | 0,15 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x10 | 15 | 10 | 0,4 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G10 | 15,5 | 10 | 0,48 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 3x10 | 15,5 | 10 | 0,48 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G10 | 17 | 10 | 0,59 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x10 | 17 | 10 | 0,59 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G10 | 18,5 | 10 | 0,715 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x16 | 9,5 | 16 | 0,21 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x16 | 16 | 16 | 0,54 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G16 | 17 | 16 | 0,675 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 3x16 | 17 | 16 | 0,675 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G16 | 19 | 16 | 0,84 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x16 | 19 | 16 | 0,84 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G16 | 21 | 16 | 1,05 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x25 | 11 | 25 | 0,31 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x25 | 19,5 | 25 | 0,81 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G25 | 20,5 | 25 | 1,05 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 3x25 | 20,5 | 25 | 1,05 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G25 | 23 | 25 | 1,3 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x25 | 23 | 25 | 1,3 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G25 | 25 | 25 | 1,6 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x35 | 12 | 35 | 0,4 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x35 | 21,5 | 35 | 1,05 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3G35 | 23 | 35 | 1,35 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 3x35 | 23 | 35 | 1,35 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G35 | 25 | 35 | 1,7 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x35 | 25 | 35 | 1,7 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G35 | 29,9 | 35 | 1,96 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x50 | 13 | 50 | 0,53 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x50 | 14 | 50 | 1,276 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3x50 | 26 | 50 | 1,8 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G50 | 29 | 50 | 2,3 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x50 | 29 | 50 | 2,3 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G50 | 36 | 50 | 2,702 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x70 | 15 | 70 | 0,73 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 2x70 | 28 | 70 | 1,657 | 2 |
CABLE CR 1000 R2V 3x70 | 30,5 | 70 | 2,5 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G70 | 33,5 | 70 | 3,2 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x70 | 33,5 | 70 | 3,2 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 5G70 | 43 | 70 | 3,815 | 5 |
CABLE CR 1000 R2V 1x95 | 17 | 95 | 0,99 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 3x95 | 34 | 95 | 3,4 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4G95 | 37,5 | 95 | 4,4 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 4x95 | 37,5 | 95 | 4,4 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 1x120 | 18,5 | 120 | 1,25 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 4x120 | 42 | 120 | 5,4 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 1x150 | 20,5 | 150 | 1,55 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 3x150 | 42 | 150 | 5,3 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4x150 | 47 | 150 | 6,8 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 1x185 | 23 | 185 | 1,9 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 4x185 | 52 | 185 | 83 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 1x240 | 25,5 | 240 | 2,45 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 3x240 | 52,5 | 240 | 8,2 | 3 |
CABLE CR 1000 R2V 4x240 | 61 | 240 | 11,5 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 1x300 | 28 | 300 | 3 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 1x400 | 31,5 | 400 | 3,85 | 1 |
CABLE CR 1000 R2V 3x120+70 | 40,5 | 120+70 | 5 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 3x150+70 | 44 | 150+70 | 5,9 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 3x185+70 | 48,5 | 185+70 | 7,2 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 3x240+95 | 57 | 240+95 | 9,7 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 3x50+35 | 28 | 50+35 | 2,2 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 3x70+50 | 33 | 70+50 | 31 | 4 |
CABLE CR 1000 R2V 3x95+50 | 36 | 95+50 | 3,9 | 4 |
16 autres produits dans la même catégorie :
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 1X95 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4X185 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 1X300 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4X120 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 1X240 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4G95 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 1X400 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 3X35 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4X35 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4G70 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4X150 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 4X70 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 2X35 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 1X50 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 5G50 mm2
- -46%
Cable electrique rigide cuivre U 1000 R2V (RO2V ou R02V) 1X150 mm2
- -46%
Photo | Options | Stock | Prix | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nbre Conducteur : 2 , Section : 70 , Ame : Cu , CHOIX : ML | 0 |
32,72 €
60,59 €
|
-
+
|
- Fiche
- https://www.generalcable.com/eu/gc_pvapp/1960page/128
- CODE REMISE
- S02
- reference
- CBL32002X1070