bannière câble conseil astuce comptoir electrique aquitain

Dimensions et poids des câbles

Découvrez ici, le poids des câbles R2V et AR2V en kg au mètre en fonction de la désignation et la section.

Câble cuivre r2v

DésignationDiamètre extérieur en mmSectionPoids en kg au mNombre conditionnement
CABLE CR 1000 R2V 2X1,59,51,50,1252
CABLE CR 1000 R2V 3G1,5101,50,1453
CABLE CR 1000 R2V 4G1,5111,50,174
CABLE CR 1000 R2V 5G1,5121,50,25
CABLE CR 1000 R2V 1x1,561,50,051
CABLE CR 1000 R2V 3x1,5101,50,1453
CABLE CR 1000 R2V 4x1,5111,50,174
CABLE CR 1000 R2V 7G1,512,51,50,257
CABLE CR 1000 R2V 12G1,5161,50,3512
CABLE CR 1000 R2V 19G1,5181,50,519
CABLE CR 1000 R2V 24G1,5211,50,6524
CABLE CR 1000 R2V 27G1,51,527
CABLE CR 1000 R2V 30G1,522,51,50,7130
CABLE CR 1000 R2V 37G1,5241,50,8537
CABLE CR 1000 R2V 2x2,510,52,50,162
CABLE CR 1000 R2V 3G2,5112,50,1853
CABLE CR 1000 R2V 4G2,5122,50,2154
CABLE CR 1000 R2V 5G2,5132,50,275
CABLE CR 1000 R2V 1x2,56,52,50,061
CABLE CR 1000 R2V 3x2,5112,50,1853
CABLE CR 1000 R2V 4x2,5122,50,2154
CABLE CR 1000 R2V 7G2,513,52,50,327
CABLE CR 1000 R2V 12G2,517,52,50,4712
CABLE CR 1000 R2V 19G2,5202,50,6819
CABLE CR 1000 R2V 24G2,523,52,50,924
CABLE CR 1000 R2V 37G2,5272,51,237
CABLE CR 1000 R2V 1x4740,081
CABLE CR 1000 R2V 2x411,540,22
CABLE CR 1000 R2V 3G41240,243
CABLE CR 1000 R2V 3x41240,243
CABLE CR 1000 R2V 4G41340,294
CABLE CR 1000 R2V 4x41340,294
CABLE CR 1000 R2V 5G413,540,355
CABLE CR 1000 R2V 1x67,560,11
CABLE CR 1000 R2V 2x61360,2752
CABLE CR 1000 R2V 3G613,560,333
CABLE CR 1000 R2V 3x613,560,333
CABLE CR 1000 R2V 4G61560,44
CABLE CR 1000 R2V 4x61560,44
CABLE CR 1000 R2V 5G61660,485
CABLE CR 1000 R2V 1x108,5100,151
CABLE CR 1000 R2V 2x1015100,42
CABLE CR 1000 R2V 3G1015,5100,483
CABLE CR 1000 R2V 3x1015,5100,483
CABLE CR 1000 R2V 4G1017100,594
CABLE CR 1000 R2V 4x1017100,594
CABLE CR 1000 R2V 5G1018,5100,7155
CABLE CR 1000 R2V 1x169,5160,211
CABLE CR 1000 R2V 2x1616160,542
CABLE CR 1000 R2V 3G1617160,6753
CABLE CR 1000 R2V 3x1617160,6753
CABLE CR 1000 R2V 4G1619160,844
CABLE CR 1000 R2V 4x1619160,844
CABLE CR 1000 R2V 5G1621161,055
CABLE CR 1000 R2V 1x2511250,311
CABLE CR 1000 R2V 2x2519,5250,812
CABLE CR 1000 R2V 3G2520,5251,053
CABLE CR 1000 R2V 3x2520,5251,053
CABLE CR 1000 R2V 4G2523251,34
CABLE CR 1000 R2V 4x2523251,34
CABLE CR 1000 R2V 5G2525251,65
CABLE CR 1000 R2V 1x3512350,41
CABLE CR 1000 R2V 2x3521,5351,052
CABLE CR 1000 R2V 3G3523351,353
CABLE CR 1000 R2V 3x3523351,353
CABLE CR 1000 R2V 4G3525351,74
CABLE CR 1000 R2V 4x3525351,74
CABLE CR 1000 R2V 5G3529,9351,965
CABLE CR 1000 R2V 1x5013500,531
CABLE CR 1000 R2V 2x5024501,2762
CABLE CR 1000 R2V 3x5026501,83
CABLE CR 1000 R2V 4G5029502,34
CABLE CR 1000 R2V 4x5029502,34
CABLE CR 1000 R2V 5G5036502,7025
CABLE CR 1000 R2V 1x7015700,731
CABLE CR 1000 R2V 2x7028701,6572
CABLE CR 1000 R2V 3x7030,5702,53
CABLE CR 1000 R2V 4G7033,5703,24
CABLE CR 1000 R2V 4x7033,5703,24
CABLE CR 1000 R2V 5G7043703,8155
CABLE CR 1000 R2V 1x9517950,991
CABLE CR 1000 R2V 3x9534953,43
CABLE CR 1000 R2V 4G9537,5954,44
CABLE CR 1000 R2V 4x9537,5954,44
CABLE CR 1000 R2V 1x12018,51201,251
CABLE CR 1000 R2V 4x120421205,44
CABLE CR 1000 R2V 1x15020,51501,551
CABLE CR 1000 R2V 3x150421505,33
CABLE CR 1000 R2V 4x150471506,84
CABLE CR 1000 R2V 1x185231851,91
CABLE CR 1000 R2V 4x185521858,34
CABLE CR 1000 R2V 1x24025,52402,451
CABLE CR 1000 R2V 3x24052,52408,23
CABLE CR 1000 R2V 4x2406124011,54
CABLE CR 1000 R2V 1x3002830031
CABLE CR 1000 R2V 1x40031,54003,851
CABLE CR 1000 R2V 3x120+7040,5120+7054
CABLE CR 1000 R2V 3x150+7044150+705,94
CABLE CR 1000 R2V 3x185+7048,5185+707,24
CABLE CR 1000 R2V 3x240+9557240+959,74
CABLE CR 1000 R2V 3x50+352850+352,24
CABLE CR 1000 R2V 3x70+503370+503,14
CABLE CR 1000 R2V 3x95+503695+503,94

Câble aluminium ar2v

DésignationDiamètre extérieur en mmSectionPoids en kg au mNombre conditionnement
CABLE AL 1000 AR2V 2x16 à la coupe 16160,342
CABLE AL 1000 AR2V 4G16 à la coupe 19160,464
CABLE AL 1000 AR2V 4x16 à la coupe 19160,464
CABLE AL 1000 AR2V 5G16 à la coupe 21160,584
CABLE AL 1000 AR2V 1x25 à la coupe 11250,151
CABLE AL 1000 AR2V 2x25 à la coupe 19,5250,72
CABLE AL 1000 AR2V 3G25 à la coupe 20,5250,5753
CABLE AL 1000 AR2V 3x25 à la coupe 20,5250,5753
CABLE AL 1000 AR2V 4G25 à la coupe 23250,74
CABLE AL 1000 AR2V 4x25 à la coupe 23250,74
CABLE AL 1000 AR2V 5G25 à la coupe 25250,865
CABLE AL 1000 AR2V 1x35 à la coupe 12350,191
CABLE AL 1000 AR2V 2x35 à la coupe 21,5350,832
CABLE AL 1000 AR2V 3G35 à la coupe 23350,723
CABLE AL 1000 AR2V 4G35 à la coupe25350,884
CABLE AL 1000 AR2V 4x35 à la coupe 25350,884
CABLE AL 1000 AR2V 5G35 à la coupe 32,5351,0985
CABLE AL 1000 AR2V 1x50 à la coupe 13500,241
CABLE AL 1000 AR2V 3x50 à la coupe 26500,913
CABLE AL 1000 AR2V 4G50 à la coupe 29501,114
CABLE AL 1000 AR2V 4x50 à la coupe 29501,114
CABLE AL 1000 AR2V 5G50 à la coupe 37501,4225
CABLE AL 1000 AR2V 1x70 à la coupe 15700,311
CABLE AL 1000 AR2V 3x70 à la coupe 30,5701,253
CABLE AL 1000 AR2V 4G70 à la coupe 33,5701,64
CABLE AL 1000 AR2V 4x70 à la coupe 33,5701,64
CABLE AL 1000 AR2V 5G70 à la coupe 42,1701,9365
CABLE AL 1000 AR2V 1x95 à la coupe 17950,41
CABLE AL 1000 AR2V 3x95 à la coupe 34951,73
CABLE AL 1000 AR2V 4Gx95 à la coupe 37,5952,14
CABLE AL 1000 AR2V 4x95 SECT à la coupe 37,5952,14
CABLE AL 1000 AR2V 1x120 à la coupe 18,51200,491
CABLE AL 1000 AR2V 4x120 SECT à la coupe 421202,64
CABLE AL 1000 AR2V 1x150 à la coupe 20,51500,61
CABLE AL 1000 AR2V 3x150 à la coupe 421502,63
CABLE AL 1000 AR2V 4x150 SECT à la coupe 471503,24
CABLE AL 1000 AR2V 1x185 à la coupe 231850,731
CABLE AL 1000 AR2V 4x185 à la coupe 521853,954
CABLE AL 1000 AR2V 1x240 à la coupe 25,52400,931
CABLE AL 1000 AR2V 4x240 à la coupe 612405,64
CABLE AL 1000 AR2V 1x300 à la coupe 283001,151
CABLE AL 1000 AR2V 1x400 à la coupe 31,54001,451
CABLE AL 1000 AR2V 3x120+70 à la coupe 40,5120+702,44
CABLE AL 1000 AR2V 3x150S+70 à la coupe 44150+702,854
CABLE AL 1000 AR2V 3x185S+70 à la coupe 48,5185+703,44
CABLE AL 1000 AR2V 3x240+95 à la coupe 57240+954,554
CABLE AL 1000 AR2V 3x70+50 à la coupe 3370+501,54
CABLE AL 1000 AR2V 3x95S+50 à la coupe 3695+501,94